ЦБ РФ | ||
USD | EUR | |
18.02.2019 | 66.70 | 75.25 |
15.02.2019 | 66.54 | 75.05 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Объект: | Земельный участок |
Область: | Свердловская |
Район области: | Белоярский |
Населенный пункт: | Верхнее Дуброво |
Категория земель: | земли населенных пунктов |
Адрес: | Снежный 10 |
Направление: | Тюменский тракт |
Расстояние: | 24 км. |
Название КП и СНТ: | Верхнее Дуброво |
Площадь участка: | 8 сот. |
Газоснабжение: | до участка |
Электричество: | 380 |
Ипотека: | возможна |
Тип сделки: | Продажа |
Цена: | 450 000 руб. |
Контактное лицо | |
![]() | Богомолова Ольга Сергеевна Брокер по недвижимостиТелефон : +7 (904) 38-12-555 |
по цене:
по расположению:
|
Земельный участок в КП Верхнее Дуброво.
Все сети включены: электричество и газ до участка, строительная дорога!
Земли населенных пунктов под ИЖС с милицейским адресом! Рядом вся инфраструктура села: школа, детский сад, почта, больница, пожарная часть и полиция.
Участок высокий, ровный, сухой!