ЦБ РФ | ||
USD | EUR | |
21.01.2021 | 73.36 | 89.15 |
20.01.2021 | 73.72 | 89.21 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Объект: | Коттедж |
Область: | Краснодарский |
Населенный пункт: | Сочи |
Район: | Макаренко |
Категория земель: | земли населенных пунктов |
Адрес: | Ботаническая |
Площадь участка: | 6 сот. |
Общая площадь строений: | 293 кв.м. |
Этажность: | 2 |
Кол-во спален: | 6 |
Год постройки: | 2008 |
Материал стен: | блок, монолит |
Газоснабжение: | центральное |
Канализация: | центральная |
Отопление: | газовый котел |
Водоснабжение: | центральное |
Электричество: | 380 15кВт |
Ипотека: | возможна |
Тип сделки: | Продажа |
Цена: | 49 500 000 руб. |
Контактное лицо | |
![]() | Богомолова Ольга Сергеевна Брокер по недвижимостиТелефон : +7 (904) 38-12-555 |
по цене:
по расположению:
|
Дом находится в самом центре микрорайона Макаренко,
развитая инфраструктура в шаговой доступности магазины, рестораны, школы, детские сады, поликлиника, кинотеатр, банк, маршрутные остановки,
до центра города на автомобиле 3 минуты.
Дом с хорошим ремонтом и качественной мебелью.
Два этажа с отдельным входом на каждый, есть возможность проживать сразу двум семьям.
Все коммуникации центральные, отопление от газового котла.